I miei record personali

Record personali - Corsa

100m: 13"89 (2018)
200m: 27"80 (2018)
300m: 43"50 (2018)
400m: 1':00" (2018)
500m: 1':20" (2018)
600m: 1':39" (2018)
800m: 2':16" (2018)
1000m: 3':00" (2016)
1500m: 4':44" (2014)
2000m: 6':47" (2014)
3000m: 10':22" (/2014)
5000m: 17':39" (2014)
10 km: 37':40" (2014)
mezza maratona: 1h:26':27" (2015)
max km settimana: 100 km (2018)


Record personali - Palestra
Max volumi:
-prone plank: 4':12" (2016)
-max crunch in tutto un allenamento: 1210 (2016)
Max kg:
-bench press: 55 kg (2018)
-lat pulldown: 60 kg (2018)
-deadlift: 70 kg (2019)
-squat: 82,5 kg (2019)



Record personali - Watt in bici sui rulli

soglia anaerobica: 193 watt (2019)
20': 195 w (2019)
10': 200 w (2019)
5': 231 w (2019)
3': 247 w (2019)
2':
1': 326 w (2019)
30": 368 w (2019)
15": 506 w (2019)
max: 667 (2019)

2 commenti: